房管局2012年4月份预售证发放公告.doc
2012年5月16日,砀山县人大常委会开展房地产管理工作情况调研活动,县人大常委会常务副主任薜峰、副主任李慧琴等一行十余人对在砀开发的上海花苑、世纪名城、万璟观邸、阳光花园等四个在售楼盘进行了实地考察调研,并在我局三楼会…
地方政府小动作不断,各方声音此起彼伏——值此房地产调控关键时刻,住建部终于发出声音:明确调控方向不改,回调仍是主基调,并称“决不让调控出现反复。” 解释回暖 刚需入市所致 5月17日,住建部房地产市场监管…

当月销售金额排行
当月销售面积排行
| 小区名称 | 备案金额(万元) | 备案率 |
| 御都星城开阳星居 | 975.99 | 54.19% |
| 梨都华庭商住小区 | 660.58 | 47.97% |
| 阳光花园 | 534.58 | 52.89% |
| 世纪名城 | 413.53 | 93.79% |
| 御都星城玉衡星居 | 254.31 | 37.50% |
| 华迪时代广场 | 132.39 | 58.55% |
| 梨都明珠小区 | 129.38 | 14.88% |
| 紫鑫花园紫薇苑 | 68.33 | 53.33% |
| 在水一方商住小区9# | 64.25 | 66.67% |
| 砀山紫鑫花园紫薇苑09幢 | 43.59 | 86.11% |
| 小区名称 | 备案面积(㎡) | 备案率 |
| 御都星城开阳星居 | 3,079.74 | 54.19% |
| 梨都华庭商住小区 | 2,320.67 | 47.97% |
| 阳光花园 | 1,850.44 | 52.89% |
| 世纪名城 | 1,509.00 | 93.79% |
| 御都星城玉衡星居 | 938.85 | 37.50% |
| 华迪时代广场 | 467.02 | 58.55% |
| 梨都明珠小区 | 461.61 | 14.88% |
| 紫鑫花园紫薇苑 | 253.59 | 53.33% |
| 在水一方商住小区9# | 250.96 | 66.67% |
| 砀山紫鑫花园紫薇苑09幢 | 145.77 | 86.11% |
当月销售套数排行
当年核准预售住宅销售情况
| 小区名称 | 备案套数(套) | 备案率 |
| 御都星城开阳星居 | 32 | 54.19% |
| 阳光花园 | 24 | 52.89% |
| 梨都华庭商住小区 | 23 | 47.97% |
| 世纪名城 | 15 | 93.79% |
| 御都星城玉衡星居 | 9 | 37.50% |
| 华迪时代广场 | 5 | 58.55% |
| 梨都明珠小区 | 4 | 14.88% |
| 紫鑫花园紫薇苑 | 2 | 53.33% |
| 在水一方商住小区9# | 1 | 66.67% |
| 御都星城摇光星居A2# | 1 | 100.00% |
| 区域 | 可售套数 | 备案套数 | 销售均价(元) |
| 砀城镇 | 1829 | 2200 | 2,567.76 |
| 李庄镇 | 342 | 124 | 1,845.24 |
| 唐寨镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 玄庙镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 周寨镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 朱楼镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 赵屯镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 曹庄镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 官庄镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 良梨镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 葛集镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 关帝庙镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 程庄镇 | 0 | 0 | 00.00 |
| 权集乡 | 0 | 0 | 00.00 |
| 果园场 | 0 | 0 | 00.00 |
| 园艺场 | 0 | 0 | 00.00 |
| 开发区 | 0 | 0 | 00.00 |
二手房出售信息
二手房求购信息
| 编号 | 类别 | 所在小区 | 楼层 | 面积(㎡) | 价格 |
| 20125921354 | 出售 | 砀城镇 | 3 | 127 | 25万元/套 |
| 20125581148 | 出售 | 财富广场 | 3/6 | 97.38 | 35万元/套 |
| 20124202031 | 出售 | 世纪名城 | 1/6 | 109.18 | 33万元/套 |
| 2012420195854 | 出售 | 世纪名城 | 1/6 | 109.18 | 330000元/月 |
| 编号 | 类别 | 所在小区 | 楼层 | 面积(㎡) | 价格 |
| 20124895458 | 求购 | 砀城镇 | 3/6,2/6 | 120 | 30万元/套 |
| 20111216115919 | 求购 | 西关 | 4楼以下 | 100 | 200000元/月 |
| 20111130184721 | 求购 | 新县政府附近… | 3 | 110 | 20万元/套 |
| 20111118152551 | 求购 | 御都星城 | 3、6 | 80 | 18万元/套 |
房屋出租
房屋求租
| 用途 | 区域 | 房型 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 |
| 住宅 | 砀城镇 | 3室1厅 | 御都星城刚交… | 87.65 | 300元/月 |
| 住宅 | 砀城镇 | 2室1厅 | 东升家园 | 100 | 400元/月 |
| 住宅 | 砀城镇 | 3室2厅 | 东升家园 | 100 | 800元/月 |
| 住宅 | 砀城镇 | 3室1厅 | 二中西,金库南… | 86 | 300元/月 |
| 用途 | 区域 | 房型 | 地址 | 面积(㎡) | 价格 |
| 住宅 | 砀城镇 | 2室1厅 | 西关 | 90 | 1000元/月 |
| 住宅 | 砀城镇 | 2室1厅 | 御都星城 | 90 | 500元/月 |
| 住宅 | 砀城镇 | 3室1厅 | 御都星城周边… | 100 | 500元/月 |
| 住宅 | 砀城镇 | 3室1厅 | 御都星城周边… | 100 | 500元/月 |